Return to activities
Segment | Time | Elapsed time | Rank | Best time that day |
---|---|---|---|---|
Lindevej til Mosevænget | 17:24:58 | 00:01:10 | 2![]() |
00:00:57 by Morten Johansen |
SKOVDIGET (MOD GML. HARESKOVVEJ) (FRA PASSERET UNDER BROEN AF) | 17:19:48 | 00:02:53 | 3![]() |
00:02:34 by Morten Johansen |
LANGS HILLERØDMOTORVEJEN - Fra Klausdalsbrovej og indtil 1. bro/tunnel derefter (VÆREBROVEJ) | 17:15:03 | 00:02:13 | 22 | 00:01:45 by Rasmus Mygind |
Klausdalsbrovej til O4 | 17:14:53 | 00:03:50 | 15 | 00:03:12 by Michael Garde Slothuus, LAMONT |
Klausdalsbrovej til Novozymes spurten | 17:14:49 | 00:01:39 | 14 | 00:01:28 by christian nielsen |
Under M3 | 17:12:23 | 00:00:48 | 10 | 00:00:42 by Lars Kongsbak |
Den snigende stigning (fra broen under Gladsaxe Møllevej til ud af buskadset) | 17:08:59 | 00:01:39 | 7 | 00:01:34 by Einar Krog |
Lang stigning fra Gladsaxe Møllevej til Klausdalsbrovej | 17:08:59 | 00:04:27 | 9 | 00:04:10 by Tommy Hass |
Motorvejens bakkesprint | 17:08:30 | 00:00:29 | 17 | 00:00:24 by Jesper Jorgensen |
Spurt til Mørkhøjvej | 17:07:44 | 00:01:02 | 23 | 00:00:52 by Jesper Jorgensen |
koldstart | 17:05:39 | 00:10:41 | 10 | 00:09:36 by Tommy Hass |
fra Høje Gladsaxe vej til Klausdalsbrovej | 17:05:39 | 00:07:58 | 9 | 00:07:31 by Michael Kraus |
Interval 1/4 | 17:05:32 | 00:02:50 | 7 | 00:02:42 by Michael Kraus |
Pilesvinget til Klausdalsbrovej | 17:03:49 | 00:10:10 | 7 | 00:09:45 by Michael Kraus |
Hillerød Motorvej fra Mosen til Ring3 | 17:03:49 | 00:07:13 | 4 | 00:07:04 by Michael Kraus |
Mosehuset-Mørkhøjvej | 17:03:49 | 00:05:05 | 4 | 00:04:56 by Tue Paltorp |
Hillerød Motorvej fra Mosen til Ring 4 | 17:03:42 | 00:15:09 | 8 | 00:14:13 by christian nielsen |
Borups Allé til Bellahøj | 17:00:25 | 00:00:57 | 1![]() |
00:00:57 by Kaspar Raselli |
2xBorups | 16:58:56 | 00:02:26 | 1![]() |
00:02:26 by Kaspar Raselli |
Nordgående Fasan (godthåb til borup) | 16:54:28 | 00:01:30 | 2![]() |
00:01:24 by Carsten Snejbjerg |
Fasansprinten | 16:51:23 | 00:01:44 | 4 | 00:01:18 by Mike Rådde |
not yet named | 16:49:43 | 00:04:40 | 4 | 00:04:08 by Þórður Þórðarson |
Valby Bakke fra syd | 16:48:05 | 00:01:05 | 6 | 00:00:46 by Carsten Snejbjerg |
Bjerre | 16:45:26 | 00:00:45 | 1![]() |
00:00:45 by Kaspar Raselli |
Sidste stykke op til banevolden fra Vestre kirkegårds alle | 16:44:05 | 00:00:34 | 1![]() |
00:00:34 by Kaspar Raselli |
Vestre Kirkegård til Banevolden | 16:43:11 | 00:01:28 | 1![]() |
00:01:28 by Kaspar Raselli |
Sydhavn St. til banevolden | 16:42:02 | 00:02:45 | 1![]() |
00:02:45 by Kaspar Raselli |
Hjem2 | 16:37:43 | 00:48:59 | 1![]() |
00:48:59 by Kaspar Raselli |